Date: | 24-Nov |
Win: | No |
Score | 2-5 |
Diary Food | 1 |
No Drinking | 1 |
No food after 9pm | 0 |
7+ hours of sleep | 0 |
No snacks/desserts (unless fruit or veggie) | 0 |
4+ glasses of water | 0 |
Workout for at least 30 minutes | 0 |
Weight | 282 |
Breakfast:
Bacon (only bacon - but too much of it)
Lunch:
Sams hot dog
1/4 of a sam's pretzel
Dinner:
Speedie chicken & peppers (a lot of it)
After dinner:
- Carmel puff corn (too much of it)
- Chewy sprees
No comments:
Post a Comment